Description
Model | Unit | YDS-20B | YDS-30B | YDS-30B-80 | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | |
Capacity | L | 20 | 31.5 | 31.5 | 35 | 35 | 35 | |
Empty Weight | Kg | 11.5 | 12.5 | 13 | 14.1 | 14.3 | 14.8 | |
Neck Diameter | mm | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 125 | |
Outer Diameter | mm | 394 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | |
Height | mm | 656 | 656 | 656 | 695 | 698 | 700 | |
Static Evaporation Loss | L/d | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.29 | 0.41 | |
Static Hold Time | d | 101 | 159 | 106 | 179 | 119 | 86 | |
Canister Outer Diameter | mm | 38 | 38 | 63 | 38 | 63 | 97 | |
Canister Height | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Numbers of Canister | EA | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 6(3) | |
Straw Holding Capacity(single level) | 0.5ml | EA | 792 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 5124 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25ml | EA | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 11952 | |
Straw Holding Capacity(single level) | 0.5ml | EA | 1284 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 9048 |
0.25ml | EA | 2832 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 19944 |
<
Model | Unit | YDS-50B | YDS-50B-80 | YDS-50B-125 | |||||
Capacity | L | 50 | 50 | 50 | |||||
Empty Weight | Kg | 19.3 | 20.1 | 21 | |||||
Neck Diameter | mm | 50 | 80 | 125 | |||||
Outer Diameter | mm | 461 | 461 | 461 | |||||
Height | mm | 770 | 766 | 753 | |||||
Static Evaporation Loss | L/d | 0.23 | 0.34 | 0.45 | |||||
Static Hold Time | d | 213 | 147 | 110 | |||||
Canister Outer Diameter | mm | 38 | 63 | 97 | |||||
Canister Height | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |||||
Numbers of Canister | EA | 6(3) | 6(3) | 6(3) | |||||
Straw Holding Capacity(single level) | 0.5ml | EA | 792 | 2244 | 5124 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25ml | EA | 1788 | 5022 | 11952 | |||||
Straw Holding Capacity(single level) | 0.5ml | EA | 1284 | 3624 | 9048 | ||||
0.25ml | EA | 2832 | 8460 | 19944 |